Die SPAMfighter-Community
Die SPAMfighter-Community wächst mit jedem Tag und zählt Teilnehmer aus nahezu jedem Land weltweit, die gemeinsam Spammails bekämpfen. Momentan besteht sie aus 5,852,318 Anwendern aus 223 Ländern:
| Flagge | Länder und Gebiete | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 78 | |
| 2. | Ägypten | 3.029 | |
| 3. | Albanien | 158 | |
| 4. | Algerien | 7.806 | |
| 5. | Amerikanische Jungferninseln | 74 | |
| 6. | Amerikanisch-Samoa | 16 | |
| 7. | Andorra | 399 | |
| 8. | Angola | 174 | |
| 9. | Anguilla | 6 | |
| 10. | Antigua und Barbuda | 74 | |
| 11. | Äquatorialguinea | 21 | |
| 12. | Argentinien | 69.659 | |
| 13. | Armenien | 152 | |
| 14. | Aruba | 754 | |
| 15. | Aserbaidschan | 352 | |
| 16. | Äthiopien | 61 | |
| 17. | Australien | 126.202 | |
| 18. | Bahamas | 229 | |
| 19. | Bahrain | 359 | |
| 20. | Bangladesch | 463 | |
| 21. | Barbados | 259 | |
| 22. | Belarus | 722 | |
| 23. | Belgien | 316.784 | |
| 24. | Belize | 59 | |
| 25. | Benin | 194 | |
| 26. | Bermudas | 136 | |
| 27. | Bhutan | 22 | |
| 28. | Bolivien | 3.099 | |
| 29. | Bosnien und Herzegowina | 1.208 | |
| 30. | Botswana | 68 | |
| 31. | Brasilien | 36.786 | |
| 32. | Britische Jungferninseln | 32 | |
| 33. | Brunei | 345 | |
| 34. | Bulgarien | 6.755 | |
| 35. | Burkina Faso | 380 | |
| 36. | Burundi | 30 | |
| 37. | Chile | 31.930 | |
| 38. | China | 9.014 | |
| 39. | Cookinseln | 40 | |
| 40. | Costa Rica | 6.502 | |
| 41. | Dänemark | 345.519 | |
| 42. | Demokratische Republik Kongo | 141 | |
| 43. | Deutschland | 439.943 | |
| 44. | Dominica | 31 | |
| 45. | Dominikanische Republik | 2.487 | |
| 46. | Dschibuti | 89 | |
| 47. | Ecuador | 5.014 | |
| 48. | Ehemalige Jugoslawische Republik Makedonien | 647 | |
| 49. | El Salvador | 1.736 | |
| 50. | Elfenbeinküste | 1.045 | |
| 51. | Eritrea | 14 | |
| 52. | Estland | 1.780 | |
| 53. | Falklandinseln | 9 | |
| 54. | Färöer | 1.383 | |
| 55. | Fidschi | 160 | |
| 56. | Finnland | 24.941 | |
| 57. | Frankreich | 787.228 | |
| 58. | Französische Gebiete im südlichen Indischen Ozean | 1 | |
| 59. | Französisch-Guayana | 10 | |
| 60. | Französisch-Polynesien | 858 | |
| 61. | Gabun | 209 | |
| 62. | Gambia | 49 | |
| 63. | Georgien | 454 | |
| 64. | Ghana | 236 | |
| 65. | Gibraltar | 227 | |
| 66. | Grenada | 26 | |
| 67. | Griechenland | 21.117 | |
| 68. | Grönland | 1.634 | |
| 69. | Guadeloupe | 109 | |
| 70. | Guam | 319 | |
| 71. | Guatemala | 3.138 | |
| 72. | Guinea | 68 | |
| 73. | Guinea-Bissau | 12 | |
| 74. | Guyana | 35 | |
| 75. | Haiti | 103 | |
| 76. | Honduras | 1.319 | |
| 77. | Hongkong | 9.087 | |
| 78. | Indien | 17.779 | |
| 79. | Indonesien | 4.523 | |
| 80. | Irak | 86 | |
| 81. | Iran | 1.045 | |
| 82. | Irland | 16.909 | |
| 83. | Island | 925 | |
| 84. | Israel | 20.881 | |
| 85. | Italien | 191.588 | |
| 86. | Jamaika | 519 | |
| 87. | Japan | 43.271 | |
| 88. | Jemen | 90 | |
| 89. | Jordanien | 707 | |
| 90. | Kaimaninseln | 108 | |
| 91. | Kambodscha | 322 | |
| 92. | Kamerun | 386 | |
| 93. | Kanada | 153.505 | |
| 94. | Kap Verde | 61 | |
| 95. | Kasachstan | 1.085 | |
| 96. | Katar | 471 | |
| 97. | Kenia | 878 | |
| 98. | Kirgisistan | 106 | |
| 99. | Kiribati | 9 | |
| 100. | Kolumbien | 15.667 | |
| 101. | Komoren | 12 | |
| 102. | Kongo | 33 | |
| 103. | Kroatien | 4.837 | |
| 104. | Kuba | 190 | |
| 105. | Kuwait | 779 | |
| 106. | Laos | 274 | |
| 107. | Lesotho | 3 | |
| 108. | Lettland | 1.934 | |
| 109. | Libanon | 544 | |
| 110. | Libyen | 57 | |
| 111. | Liechtenstein | 844 | |
| 112. | Litauen | 4.286 | |
| 113. | Luxemburg | 3.866 | |
| 114. | Macau | 330 | |
| 115. | Madagaskar | 601 | |
| 116. | Malawi | 69 | |
| 117. | Malaysia | 7.579 | |
| 118. | Malediven | 60 | |
| 119. | Mali | 472 | |
| 120. | Malta | 3.617 | |
| 121. | Marokko | 8.497 | |
| 122. | Marshallinseln | 7 | |
| 123. | Martinique | 83 | |
| 124. | Mauretanien | 226 | |
| 125. | Mauritius | 1.537 | |
| 126. | Mayotte | 13 | |
| 127. | Mexiko | 28.746 | |
| 128. | Mikronesien | 39 | |
| 129. | Monaco | 770 | |
| 130. | Mongolei | 73 | |
| 131. | Montserrat | 4 | |
| 132. | Mosambik | 214 | |
| 133. | Myanmar | 26 | |
| 134. | Namibia | 264 | |
| 135. | Nauru | 12 | |
| 136. | Nepal | 222 | |
| 137. | Neukaledonien | 869 | |
| 138. | Neuseeland | 26.775 | |
| 139. | Nicaragua | 874 | |
| 140. | Niederlande | 1.177.428 | |
| 141. | Niederländische Antillen | 973 | |
| 142. | Niger | 109 | |
| 143. | Nigeria | 336 | |
| 144. | Nördliche Marianen | 253 | |
| 145. | Norfolkinsel | 2 | |
| 146. | Norwegen | 80.179 | |
| 147. | Oman | 261 | |
| 148. | Österreich | 105.453 | |
| 149. | Pakistan | 3.297 | |
| 150. | Palau | 27 | |
| 151. | Panama | 4.724 | |
| 152. | Papua-Neuguinea | 51 | |
| 153. | Paraguay | 1.891 | |
| 154. | Peru | 10.261 | |
| 155. | Philippinen | 3.629 | |
| 156. | Polen | 34.553 | |
| 157. | Portugal | 20.472 | |
| 158. | Puerto Rico | 1.640 | |
| 159. | Republik Moldau | 421 | |
| 160. | Réunion | 171 | |
| 161. | Ruanda | 76 | |
| 162. | Rumänien | 8.597 | |
| 163. | Russische Föderation | 25.971 | |
| 164. | Salomonen | 20 | |
| 165. | Sambia | 189 | |
| 166. | Samoa | 43 | |
| 167. | San Marino | 138 | |
| 168. | São Tomé und Príncipe | 22 | |
| 169. | Saudi-Arabien | 1.092 | |
| 170. | Schweden | 145.080 | |
| 171. | Schweiz | 88.842 | |
| 172. | Senegal | 2.179 | |
| 173. | Serbien und Montenegro | 2.765 | |
| 174. | Seychellen | 43 | |
| 175. | Sierra Leone | 6 | |
| 176. | Simbabwe | 78 | |
| 177. | Singapur | 4.477 | |
| 178. | Slowakei | 7.635 | |
| 179. | Slowenien | 4.230 | |
| 180. | Somalia | 4 | |
| 181. | Spanien | 187.939 | |
| 182. | Sri Lanka | 720 | |
| 183. | St. Kitts und Nevis | 23 | |
| 184. | St. Lucia | 69 | |
| 185. | St. Vincent und Grenadinen | 32 | |
| 186. | Südafrika | 17.406 | |
| 187. | Sudan | 131 | |
| 188. | Südkorea | 1.358 | |
| 189. | Suriname | 217 | |
| 190. | Swasiland | 3 | |
| 191. | Syrien | 138 | |
| 192. | Tadschikistan | 20 | |
| 193. | Taiwan | 7.449 | |
| 194. | Tansania | 368 | |
| 195. | Thailand | 18.769 | |
| 196. | Timor-Leste | 11 | |
| 197. | Togo | 172 | |
| 198. | Tonga | 11 | |
| 199. | Trinidad und Tobago | 392 | |
| 200. | Tschad | 25 | |
| 201. | Tschechien | 26.078 | |
| 202. | Tunesien | 3.973 | |
| 203. | Türkei | 24.593 | |
| 204. | Turkmenistan | 14 | |
| 205. | Turks- und Caicosinseln | 13 | |
| 206. | Uganda | 164 | |
| 207. | Ukraine | 7.819 | |
| 208. | Ungarn | 14.977 | |
| 209. | Uruguay | 25.299 | |
| 210. | Usbekistan | 253 | |
| 211. | Vanuatu | 68 | |
| 212. | Vatikanstadt | 1 | |
| 213. | Venezuela | 19.581 | |
| 214. | Vereinigte Arabische Emirate | 4.626 | |
| 215. | Vereinigte Staaten | 605.573 | |
| 216. | Vereinigtes Königreich | 290.781 | |
| 217. | Vietnam | 7.747 | |
| 218. | Wallis und Futuna | 11 | |
| 219. | Zentralafrikanische Republik | 13 | |
| 220. | Zypern | 1.279 | |
| Gesamt | 5.851.902 | ||




